Convocatoria de Septiembre de 2011.
Calificaciones de los alumnos presentados a examen de segunda convocatoria
Revisión de exámenes y calificaciones (grupos 3EE1, 3EE2 y 3EE3):
La revisión de exámenes tendrá lugar en el despacho 5.90
Calificaciones finales (junio 2011) de todos los alumnos matriculados.
Se sugiere revisen sus datos, para corregir antes de la confección de las actas los errores materiales que pudieran existir.
LISTADO DE CALIFICACIONES
Calificaciones del examen final (junio 2011)
Con fecha 20 de junio se publican las calificaciones del examen final y las fechas y horarios de revisión de exámenes.
| Materia de Examen | ||
| 3EE2 | 1 Parcial | 2 Parcial |
| BARBAS LUNA, CRISTINA MARIA | 6 | |
| BARCIA BALAGUER, FATIMA | 5 | |
| BEJARANO SANCHEZ, JESUS | 3,5 | 6,9 |
| GAGO SILVA, LUCIA | 3,8 | 3 |
| GARCIA LOPEZ, MARIA DEL ROCIO |
5,7 | 5,6 |
| GIRALDEZ AZOGE, MARIA | 5,4 | |
| HEREDIA LIMA, MARIA ANGELES | 4,3 | 5 |
| LEON FERNANDEZ, LORENA | 2,8 | |
| MARTIN MALLEN, VANESSA | 6 | |
| MEJIAS PRADA, NEREA | 3,8 | |
| MORALES RUIZ, JENNIFER | 6,7 | 5,7 |
| MUÑOZ RODRIGUEZ, ANA | 6,1 | |
| MURILLO, GALLEGO, MACARENA | 7,2 | |
| PARRILLA PORTILLO, LAURA | 6 | |
| PEREZ CASANOVA, MARIA | 3,8 | |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ, ANA | 2,6 | |
| RUIZ PALMA, ESPERANZA MACARENA | 4,3 | 5,6 |
| TRABASOS PICHARDO, ROCIO | 0,3 | |
| VALDIVIA FERREIRA, ANA | 3 | 5,1 |
| VICENTE VIZCAINO, TERESA MARIA | 4,3 | 4,2 |
| Materia de Examen | ||
| 3EE3 | 1 Parcial | 2 Parcial |
| BELTRAN ROMERO, TAMARA | 6,1 | 5,1 |
| CASTRO SEGURA, MARIA DEL ROCIO | 5,7 | |
| CUELLO CASTAÑO, MARIA JESUS | 5 | 6 |
| DIAZ CID, ISABEL | 2,1 | 2 |
| DORADO SANTIAGO, VANESA | 6,1 | |
| GARCIA ALCARAZ, TERESA | 3,3 | |
| GARCIA BAÑOS, ANGELA | 2,4 | 4 |
| LLAMAS BARRERO, SANDRA | 4,1 | |
| LOPEZ VAZQUEZ, MARTA | 2,6 | |
| MEDINA DIAZ, ROSARIO | 2,5 | |
| ORTIZ RUIZ, JUAN | 2,6 | 2,6 |
| PEÑA RODRIGUEZ, SONIA | 3,6 | |
| PORTILLO PEREZ, ASUNCION | 3,1 | 4 |
| POZO CONTRERAS, ALEJANDRA | 4,3 | |
| RIOS VALLEJO, BEGOÑA | 4,3 | |
| RODRIGUEZ CABRAL, ANA | 5 | 4,1 |
| RODRIGUEZ ORTEGA, CRISTINA | 3 | |
| RUIZ HIERRO, MARGARITA | 2,9 | 2,2 |
| TIRADO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 3,8 | |
| WALLS HERNANDEZ, PATRICIA | 5,6 | 5,7 |
Revisión del examen final
La revisión de exámenes tendrá lugar en el despacho 5.90
Calificaciones del segundo examen parcial
Con fecha 4 de junio se publican las calificaciones del segundo examen parcial y las fechas y horarios de revisión de exámenes. Se sugiere a los alumnos que no hayan superado el examen acudan a esta revisión para preparar mejor el examen final.
3EE2
| BARBAS LUNA, CRISTINA MARIA | 3,5 |
| BEJARANO SANCHEZ, JESUS | 4,2 |
| GARCIA LOPEZ, MARIA DEL ROCIO | 2,1 |
| JURADO MARTINEZ, ISABEL | 5,1 |
| LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL AMOR | 5,1 |
| MARTIN ALVAREZ, MARTA | 5,6 |
| MORALES RUIZ, JENNIFER | 4,2 |
| MORENO FERNANDEZ, ESTEFANIA | 5,2 |
| MUÑOZ RODRIGUEZ, ANA | 2,3 |
| MURILLO GALLEGO, MACARENA | 5,7 |
| OJEDA MUÑOZ, MYRIAM | 5,5 |
| PARRILLA PORTILLO, LAURA | 5,6 |
| RUIZ PALMA, ESPERANZA MACARENA | 4,1 |
3EE3
| BELTRAN ROMERO, TAMARA | 2,6 |
| CASTRO SEGURA, ROCIO | 4 |
| CEBALLOS HERRERA, VANESA | 5,4 |
| DORADO SANTIAGO, VANESSA | 5,9 |
| ESCALANTE HERNANDEZ, ESPERANZA | 5,2 |
| FERNANDEZ RUBIALES, JESUS | 6,9 |
| GARCIA PAVON, MATIAS | 5,4 |
| LLAMAS BARRERO, SANDRA | 5,7 |
| LOSADA RUGER, CRISTIAN | 6,9 |
| PEÑA RODRIGUEZ, SONIA | 6,9 |
| PORTILLO PEREZ, ASUNCION | 3,5 |
| RODRIGUEZ CABRAL, ANA | 4,3 |
| RODRIGUEZ ORTEGA, CRISTINA | 5,6 |
Revisión del segundo examen parcial
La revisión de exámenes tendrá lugar en el despacho 5.90
Calificaciones del primer cuatrimestre de los alumnos acogidos al sistema de evaluación continua.
Relación de alumnos del grupo 3EE2 que a fecha 21 de diciembre han superado las actividades de recuperación.
Calificaciones del examen final, tercera convocatoria. Grupos 3EE2 y 3EE3.
Calificaciones del primer examen parcial. Grupos 3EE2 y 3EE3.
Revisión de exámenes:
La revisión tendrá lugar en el despacho 5.90
Alumnos acogidos al sistema de evaluación continua del grupo 3EE2 que a fecha 26 de noviembre de 2010 han superado los trabajos de recuperación
Ningún alumno del grupo 3EE3 ha superado hasta la misma fecha sus trabajos de recupareción.
Segundo informe de progreso de los alumnos acogidos al sistema de evaluación continua.
19 de noviembre de 2010.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Calificaciones septiembre 2011.pdf | 29.45 KB |